В данной сравнительной таблице представленных основные технические характеристики представленных у нас маршрутизаторов, технические характеристики устройств могут меняться производителем в зависимости от версии того или иного устройства. Данная таблица является наглядным пособием к выбору и покупке устройства. Если у вас возникают какие либо дополнительные вопросы наши специалисты ответят на ваши вопросы.
Модель роутера | Процессор | LAN свитч | 5 ГГц | Wi Fi Радио | Память ОЗУ | Flash память | USB порты | Производительность |
Asus RT-N56U | RT3662F 500MHz | 100 Мбит/1 Гбит | b/g/n | 128MB DDR 32bit | 8MB | (2 шт ) | ||
Asus RT-N16 | BCM4718 480/532*MHz | 100 Мбит/1 Гбит | b/g/n | 128MB DDR 32bit | 32.MB | (2 шт ) | ||
Asus RT-N13U | RA3052F 384Mhz RaLink | 100 Мбит | b/g/n | 32MB SDR 16bit | 4MB | (1 шт ) | ||
Asus RT-N12 | BCM4716 300MHz | 100 Мбит | b/g/n | 32MB DDR | 4MB | |||
Asus RT-N10 | BCM5356 300MHz | 100 Мбит | b/g/n | 16MB SDR 16bit | 4MB | |||
D-Link DIR-825 | Atheros AR7161 680MHz | 100 Мбит/1 Гбит | b/g/n | 64MB DDR | 8MB | (1 шт ) | ||
D-Link DIR-655 | Ubicom 5160 275 MHz | 100 Мбит/1 Гбит | b/g/n | 16MB DDR | 4MB | (1 шт ) | ||
D-Link DIR-615 | Realtek 8196B | 100 Мбит | b/g/n | 32MB DDR | 2MB | |||
D-Link DIR-320 | Broadcom BCM5354KFBG | 100 Мбит | b/g | 32MB DDR | 4MB | |||
D-Link DIR-300/NRU | Ralink RT3050 | 100 Мбит | b/g/n | 8MB SDR 16bit | 2MB |
Данная таблица создана нашими специалистами, если вы хотите использовать ее каким либо образом у себя на сайте, пожалуйста, поставьте ссылку на первоисточник - нас.